Detalles Generales
| Numero | OSTAN | Fecha |
| A2025004 | Uriel Alberto Fernandez Salazar | 29 Marzo 2025 |
| Total de Turistas | Turistas Masculinos | Turistas Femeninas |
| 2 | 1 | 1 |
Detalles de turistas
| Nombre completo | Fecha de nacimiento | Brazalete: Cumbres de Monterrey |
| Brandi Hristovski | ||
| Mathieu Lalonde |
Detalles del recorrido
| Platica de Seguridad | Platica Impartida Por | Pronostico de Clima |
| Se mencionaron los peligros y accciones para mitigarlos, instrucciones sobre el uso adecuado del equipo y realizamos revision de equipo minimo necesario y se explican los principios de “No dejar rastro”. | Guía Principal: Uriel Alberto Fernandez Salazar Credencial:E005401 | Soleado, temperatura mínima 19 grados máxima 30 grados. cielo despejado |
| Actividades | Incidentes, Accidentes o notas | Hora de inicio – Hora de fin |
| Escalada de multilargos, incluyendo instrucción y practicas. | A Brandi le dio hambre | 9:00 (AM) – 06:30 (PM) |
| Guía Auxiliar | Tiempo total recorrido | Tiempo muerto |
| 9.5 hrs | 20 min. approximadamente |
Detalles del equipo
| Casco | Arnes | Cuerda |
|---|---|---|
| Black Diamond Capitan Rojo | Petzl Azul | Mammut 9.5 80m |
Bitacora del recorrido
| Timestamp | Evento |
|---|---|
| 08:30 | Llegamos a Las Azucenas |
| 08:55 | Terminamos platica de seguridad y revision de equipo |
| 09:00 | Iniciamos caminata de acercamiento a la base de la ruta |
| 09:15 | Descanso a la altura del bobo |
| 09:49 | Llegamos a base de la ruta |
| 10:40 | Primer largo |
| 12:23 | Tercer largo |
| 14:50 | Summit |
| 17:25 | Base de la ruta al bajar |
| 18:12 | Bajando a la altura del bobo |
| 18:30 | Las Azucenas |

