Detalles Generales
| Numero | OSTAN | Fecha |
| A2025004 | Uriel Alberto Fernandez Salazar | 29 Marzo 2025 |
| Total de Turistas | Turistas Masculinos | Turistas Femeninas |
| 2 | 1 | 1 |
Detalles de turistas
| Nombre completo | Fecha de nacimiento | Brazalete: Cumbres de Monterrey |
| Jorge Mendez | 25/03/1983 | 14771 |
| Raquel Valdez | 22/01/1988 | 14740 |
Detalles del recorrido
| Platica de Seguridad | Platica Impartida Por | Pronostico de Clima |
| Se mencionaron los peligros y accciones para mitigarlos, instrucciones sobre el uso adecuado del equipo y realizamos revision de equipo minimo necesario y se explican los principios de “No dejar rastro”. | Guía Principal: Uriel Alberto Fernandez Salazar Credencial:E005401 | Soleado, temperatura mínima 19 grados máxima 30 grados. cielo despejado |
| Actividades | Incidentes ó Accidentes | Hora de inicio – Hora de fin |
| Excursionismo, 3 Rappeles, trepar usando manos y pies | Ninguno | 5:00 (AM) – 09:39 (AM) |
| Guía Auxiliar | Tiempo total recorrido | Tiempo muerto |
| Cinthya Sonia Reyes Luna | 5 hrs | 20 min. approximadamente |
Detalles del equipo
| Casco | Arnes | Sistema |
|---|---|---|
| Black Diamond Capitan S-M 003 | Singing Rock 001 | 24F0577551 780 |
| Black Diamond Capitan S-M 004 | Singing Rock 002 | 24F0577551 787 |
Bitacora del recorrido
| Timestamp | Evento |
|---|---|
| 04:57 | Llegamos al punto de encuentro |
| 05:00 | Terminamos de ordenar equipo |
| 05:00 | Realizamos platica de seguridad y equipamos a los participantes |
| 05:13 | Iniciamos caminata |
| 05:24 | Tunel |
| 05:33 | Primer descanso |
| 05:36 | Reanudamos marcha |
| 05:46 | Segundo descanso |
| 05:51 | Reanudamos marcha |
| 06:17 | Piedra 4ta clase |
| 06:33 | mirador huasteca |
| 07:10 | llegamos al primer rappel |
| 08:20 | bajamos todos el segundo rappel y montamos 3ro |
| 8:39 | Bajamos todos tercer rappel y ensacamos cuerda |
| 8:53 | Piedra cuarta clase |
| 09:02 | termina chorreadero |
| 09:11 | Segundo descanso |
| 09:21 | Primer descanso |
| 9:28 | tuel |
| 9:39 | carro |

