Detalles Generales
Numero | OSTAN | Fecha |
A2025001 | Uriel Alberto Fernandez Salazar | 01 Enero 2025 |
Total de Turistas | Turistas Masculinos | Turistas Femeninas |
3 | 3 | 0 |
Detalles de turistas
Nombre completo | Fecha de nacimiento | Brazalete: Cumbres de Monterrey |
Fidelmar Alejandro Olivares | 5989 | |
Julio Cesar Fernandez Felix | 5990 | |
Jesus Francisco Beltran Carrillo | 6271 |
Detalles del recorrido
Platica de Seguridad | Platica Impartida Por | Pronostico de Clima |
Se mencionaron los peligros y accciones para mitigarlos, instrucciones sobre el uso adecuado del equipo y realizamos revision de equipo minimo necesario y se explican los principios de “No dejar rastro”. | Guía Principal: Uriel Alberto Fernandez Salazar Credencial:E005401 | Soleado, temperatura mínima 18 grados máxima 28 grados. cielo despejado |
Actividades | Incidentes ó Accidentes | Hora de inicio – Hora de fin |
Excursionismo, 3 Rappeles, trepar usando manos y pies | Ninguno | 5:00 (AM) – 13:25 (PM) |
Guía Auxiliar | Tiempo total recorrido | Tiempo muerto |
Cinthya Sonia Reyes Luna | 8 hrs | 1 hr approximadamente. |
Detalles del equipo
Casco | Arnes | Sistema de descenso |
Black Diamond Capitan S-M 001 | Singing Rock 001 | 24F0577551 787 |
CAMP Blanco 001 | Singing Rock 002 | 24F0577551 777 |
Salewa Blanco 001 | Simmond M-L 001 | 24F0577551 788 |
Bitacora del recorrido
Timestamp | Evento |
---|---|
05:00 | Llegamos al punto de encuentro |
05:10 | Terminamos de ordenar equipo |
05:12 | Llegaron los turistas |
05:25 | Realizamos platica de seguridad y equipamos a los participantes |
05:30 | Iniciamos caminata |
05:57 | llegamos al primer descanso |
06:20 | segundo descanso en la cresta |
06:30 | Reanudamos caminata |
06:40 | llegamos al inicio del chorreadero y tomamos descanso |
06:48 | Reanudamos marcha |
07:06 | llegamos al inicio de clase 4 en la piedra grande |
07:21 | llegamos al mirador que da a la huasteca |
07:27 | reanudamos marcha |
08:23 | hacemos fila para el primer rappel y comemos racion de marcha |
09:31 | comenzamos a bajar primer rappel |
10:48 | Comenzamos a bajar segundo rappel |
11:08 | Terminamos descenso de segundo rappel |
12:00 | Terminamos descenso de tercer rappel |
12:25 | Termina el descenso por chorreadero |
12:39 | Llegamos al segundo descanso |
12:47 | Llegamos al primer descanso |
12:53 | LLegamos al Tunel |
13:10 | Llegamos al Carro |
13:25 | Terminamos de guardar equipo |