Detalles Generales
| Numero | OSTAN | Fecha |
| A2025002 | Uriel Alberto Fernandez Salazar | 09 Enero 2025 |
| Total de Turistas | Turistas Masculinos | Turistas Femeninas |
| 6 | 6 | 0 |
Detalles de turistas
| Nombre completo | Fecha de nacimiento | Cuota Chipinque |
| Luis Brito | 05/04/2001 | Pagada |
| Arturo Payén | 21/07/2000 | Pagada |
| Arturo Carapia | 14/03/2002 | Pagada |
| Iñaki Alustiza | 12/08/2003 | Pagada |
| Eliot López | 19/03/2005 | Pagada |
| Sebastian Barceinas | 17/11/2001 | Pagada |
Detalles del recorrido
| Platica de Seguridad | Platica Impartida Por | Pronostico de Clima |
| Se mencionaron los peligros y accciones para mitigarlos, y realizamos revision de equipo minimo necesario y se explican los principios de “No dejar rastro”. | Guía Principal: Uriel Alberto Fernandez Salazar Credencial:E005401 | Soleado, temperatura mínima 18 grados máxima 32 grados. cielo despejado |
| Actividades | Incidentes ó Accidentes | Hora de inicio – Hora de fin |
| Excursionismo, trepar usando manos y piernas | Ninguno | 7:00 (AM) – 04:30 (PM) |
| Guía Auxiliar | Tiempo total recorrido | Tiempo muerto |
| Cinthya Sonia Reyes Luna | 9 hrs | 1 hr approximadamente. |
Detalles del equipo
| Casco | Arnes | Sistema de descenso |
| Black Diamond Capitan S-M 001 | ||
| Black Diamond Capitan S-M 002 | ||
| Black Diamond Capitan S-M 003 | ||
| Black Diamond Capitan S-M 004 | ||
| C.A.M.P. Blanco | ||
| Mammut Blanco |
Bitacora del recorrido
| Timestamp | Evento |
|---|---|
| 05:43 | Llegamos a Entrada de Chipinque |
| 06:15 | llegaron los turistas |
| 07:17 | Iniciamos caminata |
| 08:00 | Brecha Meza del Epazote Bebederos |
| 08:20 | Inicio de brecha copete de las aguilas |
| 08:44 | Descanso a 1,463 msnm |
| 09:00 | Descanso a 1,613 msnm |
| 9:28 | LLegamos a cañada y descansamos a 1,771 msnm |
| 10:05 | Descanso en el inicio de cañada vertical y nos colocamos el casco. A 1,926 msnm |
| 11:10 | Llegamos a las grapas |
| 11:45 | llegamos a cima |
| 12:15 | Comenzamos descenso |
| 12:54 | bajamos de las grapas |
| 13:46 | LLegamos a los letreros del inicio de la cañada vertical |
| 15:13 | LLegamos a la brecha, en la entrada de la vereda al copete de las aguilas |
| 16:30 | Llegamos al carro |

